15 ارز گران شد/جدول
بانک مرکزی امروز - چهارشنبه- نرخ 15 ارز را افزایش داد.
| نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) | 
| دلار آمریکا | 26744 | 26743 | 
| پوند انگلیس | 42370 | 42541 | 
| فرانک سوئیس | 27626 | 27698 | 
| کرون سوئد | 3600 | 3614 | 
| یورو | 33229 | 33333 | 
| روپیه هند | 435 | 435 | 
| یکصد ین ژاپن | 23238 | 23092 | 
| لیر ترکیه | 11837 | 11842 | 
| درهم امارات | 7281 | 7281 | 
| ریال قطر | 7344 | 7344 | 
| روبل روسیه | 583 | 577 | 
| یوان چین | 4370 | 4365 | 
| رینگیت مالزی | 8001 | 8003 | 
| یک هزار وون کره جنوبی | 24534 | 243o7 | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید