کاهش نرخ رسمی 11 ارز/جدول
بانک مرکزی نرخ دلار را افزایش و قیمت یورو را کاهش داد.
| نوع ارز | نرخ روزگذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) | 
| دلار آمریکا | 26701 | 26706 | 
| پوند انگلیس | 43093 | 42691 | 
| فرانک سوئیس | 28198 | 27944 | 
| کرون سوئد | 3639 | 3623 | 
| یورو | 34007 | 33701 | 
| روپیه هند | 436 | 436 | 
| یکصد ین ژاپن | 24393 | 24501 | 
| لیر ترکیه | 12106 | 12059 | 
| درهم امارات | 7270 | 7271 | 
| ریال قطر | 7334 | 7334 | 
| روبل روسیه | 629 | 617 | 
| یوان چین | 4369 | 4368 | 
| رینگیت مالزی | 8172 | 8120 | 
| یک هزار وون کره جنوبی | 25494 | 25342 | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید