جدیدترین نرخ رسمی ارز /جدول
بانک مرکزی نرخ دلار را کاهش و یورو را افزایش داد.
| نوع ارز | نرخ روزگذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) | 
| دلار آمریکا | 26705 | 26704 | 
| پوند انگلیس | 42972 | 43009 | 
| فرانک سوئیس | 28051 | 28116 | 
| کرون سوئد | 3683 | 3695 | 
| یورو | 33837 | 33928 | 
| روپیه هند | 437 | 437 | 
| یکصد ین ژاپن | 24692 | 24731 | 
| لیر ترکیه | 11951 | 11959 | 
| درهم امارات | 7272 | 7271 | 
| ریال قطر | 7335 | 7335 | 
| روبل روسیه | 638 | یوان چین | 
| 4365 | 4363 | رینگیت مالزی | 
| 8150 | 8160 | یک هزار وون کره جنوبی | 
| 25262 | 25363 | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید