افزایش نرخ رسمی 23 ارز/جدول
بانک مرکزی نرخ 23 ارز را افزایش داد.
| نوع ارز | نرخ آخرین روز هفته گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) | 
| دلار آمریکا | 26673 | 26679 | 
| پوند انگلیس | 43182 | 42889 | 
| فرانک سوئیس | 28052 | 27867 | 
| کرون سوئد | 3728 | 3686 | 
| یورو | 33998 | 33693 | 
| روپیه هند | 437 | 437 | 
| یکصد ین ژاپن | 24725 | 24779 | 
| لیر ترکیه | 11786 | 11674 | 
| درهم امارات | 7262 | 7263 | 
| ریال قطر | 7324 | 7326 | 
| روبل روسیه | 668 | 661 | 
| یوان چین | 4351 | 4351 | 
| رینگیت مالزی | 8242 | 8194 | 
| یک هزار وون کره جنوبی | 25027 | 24889 | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید