پوند و یورو گران شدند/جدول
بانک مرکزی نرخ یورو و پوند را افزایش داد.
| نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) | 
| دلار آمریکا | 26675 | 26673 | 
| پوند انگلیس | 42848 | 43182 | 
| فرانک سوئیس | 27815 | 28052 | 
| کرون سوئد | 3703 | 3728 | 
| یورو | 33700 | 33998 | 
| روپیه هند | 435 | 437 | 
| یکصد ین ژاپن | 24620 | 24725 | 
| لیر ترکیه | 11713 | 11786 | 
| درهم امارات | 7263 | 7262 | 
| ریال قطر | 7326 | 7324 | 
| روبل روسیه | 669 | 668 | 
| یوان چین | 4348 | 4351 | 
| رینگیت مالزی | 8149 | 8242 | 
| یک هزار وون کره جنوبی | 24862 | 25027 | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید