کاهش تورم تولیدکننده در تیر ماه/جدول
نرخ میانگین تورم تولیدکننده در پایان تیر ۹۳ با ۲.۴ درصد کاهش به ۲۴.۹ درصد و تورم نقطه به نقطه با ۱.۸ درصد افت ۱۶.۶ درصد شد.
| گروه | تیر ماه 93 نسبت به ماه مشابه سال قبل | 4 ماه اول 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل | 12 ماه منتهی به تیر ماه 93 نسبت به 12 ماه منتهی به تیر ماه 92 | 
| شاخص کل | 16.6 | 18 | 24.9 | 
| گروههای اصلی | |||
| کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری | 17.7 | 27.4 | 37.9 | 
| ساخت (صنعت ) | 11.1 | 10.1 | 19.9 | 
| حمل و نقل و انبارداری | 28.3 | 32.7 | 28.6 | 
| هتل و رستوران | 20.4 | 21.6 | 28.8 | 
| اطلاعات و ارتباطات | 18.2 | 13.8 | 8.4 | 
| آموزش | 14.6 | 14.5 | 14.1 | 
| بهداشت و مددکاری اجتماعی | 34.6 | 29.4 | 32.4 | 
| سایر فعالیتهای خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی | 23.2 | 24.2 | 30.9 | 
| گروههای اختصاصی | |||
| کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری | 17.7 | 27.4 | 37.9 | 
| ساخت(صنعت ) | 11.1 | 10.1 | 19.9 | 
| خدمات | 27.1 | 28.6 | 26.6 | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید