آخرین قیمت خودرو دربازار و نمایندگی/جدول
| نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی (ریال ) | قیمت بازار (ریال ) | 
| ايران خودرو | پژو ۲۰۶ تيپ ۵ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ايران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v ۸ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ايران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v ۹ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ايران خودرو | پژو ۲۰۷ دنده اتوماتيک | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ايران خودرو | پژو ۲۰۷ معمولي | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ايران خودرو | پژو ۴۰۵ بنزيني | ۲۲۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ايران خودرو | پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۲۳۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ايران خودرو | پژو پارس دوگانه سوز | ۲۸۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ايران خودرو | پژو پارس سال يورو ۴ | ۲۹۹,۳۷۰,۰۰۰ | ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ايران خودرو | تندر ۹۰ مدل E ۱ | ۳۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ايران خودرو | تندر ۹۰ مدل E ۲ | ۳۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ايران خودرو | رانا | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ايران خودرو | سمند ال ايکس سال | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ايران خودرو | سوزوکي ويتارا دنده اتوماتيک | ۱,۳۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ايران خودرو | وانت باردو بنزيني COP | ۱۰۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| بي ام و | X ۳ | --- | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پورشه | کايان ۶ سيلندر | --- | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پورشه | کايان ۸ سيلندر | --- | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تويوتا | آريون | ۲,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تويوتا | پرادو ۲ در | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تويوتا | پرادو ۴ در | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تويوتا | کرولا | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تويوتا | کمري ۲۰۱۴ | --- | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تويوتا | لندکروز ۲۰۱۴ | ۳,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تويوتا | ياريس هاچبک | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساپپا | تيبا | ۱۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سايپا | ۱۱۱ -SX | ۱۵۲,۶۸۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سايپا | ۱۳۱ -SX | ۱۴۹,۶۷۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سايپا | ۱۳۲ -SX | ۱۵۰,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سايپا | تندر ۹۰ مدل E ۲ | ۳۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سايپا | تيانا High | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سايپا | ماکسيما دنده اتوماتيک | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سايپا | مگان اتوماتيک ۲۰۰۰ سيسي | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سايپا | وانت پيکاپ دوکابين | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سايپا | وانت زامياد بنزيني | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کرمان خودرو | توجوي سدان | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کرمان خودرو | توجوي هاچبک | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کيا | اپتيما | ۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کيا | اسپورتيج ۲۰۱۴ | ۱,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کيا | سراتو ۲۰۱۴ | --- | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کيا | سراتو کوپه ۲۰۱۴ | --- | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کيا | سورنتو | ۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کيا | موهاوي | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| لکسوس | RX ۳۵۰ | ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| مديران خودرو | ام وي ام ۱۱۰ چهار سيلندر | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| مديران خودرو | ام وي ام ۵۳۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| مديران خودرو | ام وي ام X ۳۳ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| مرسدس بنز | C ۲۰۰ | --- | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| مرسدس بنز | E ۲۰۰ | --- | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| مزدا | مزدا ۲ تيپ ۲ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| مزدا | مزدا ۳ با موتور ۲۰۰۰ سيسي | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هيوندايي | I ۲۰ | ۴۹۳,۰۱۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هيوندايي | I ۳۰ | ۶۲۶,۴۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هيوندايي | آزرا گرانجور | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هيوندايي | جنسيس | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هيوندايي | سانتافه ۲۰۱۴ | --- | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هيوندايي | سوناتا | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید