قیمت رسمی ارز ها در روز شنبه /جدول
امروز قیمت رسمی دلار با ۱۶ ریال افزایش 2489.1 تومان و یورو با ۱۵ ریال افت 3419.3 تومان ارزشگذاری شد.
| ارز | قیمت | 
| دلار | 2489.1 | 
| پوند | 4135.6 | 
| فرانک سوئیس | 2803.5 | 
| روپیه هند | 40.2 | 
| درهم امارات | 677.7 | 
| صد روپیه پاکستان | 2370.6 | 
| دلار هنگ کنگ | 321 | 
| لیر ترکیه | 1143.9 | 
| روبل روسیه | 70.1 | 
| ریال قطر | 683.6 | 
| صد دینار عراق | 213.9 | 
| ریال عربستان | 663.5 | 
| یوان چین | 408.7 | 
| رینگت مالزی | 755.5 | 
| هزار وون کره | 2319.8 | 
| یورو | 3419.3 | 
| ارز | قیمت | 
| دلار | 2489.1 | 
| پوند | 4135.6 | 
| فرانک سوئیس | 2803.5 | 
| روپیه هند | 40.2 | 
| درهم امارات | 677.7 | 
| صد روپیه پاکستان | 2370.6 | 
| دلار هنگ کنگ | 321 | 
| لیر ترکیه | 1143.9 | 
| روبل روسیه | 70.1 | 
| ریال قطر | 683.6 | 
| صد دینار عراق | 213.9 | 
| ریال عربستان | 663.5 | 
| یوان چین | 408.7 | 
| رینگت مالزی | 755.5 | 
| هزار وون کره | 2319.8 | 
| یورو | 3419.3 | 
انتهای پیام/م
- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921203000280#sthash.lc6YcX9S.dpuf 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید