جدیدترین قیمت تبلت در بازار /جدول
برندهای ASUS، IBM LENOVO، SAMSUNG، APPLE، و Huawei مطرحترین برندهای بازار تبلت ایران هستند. مروری بر قیمتهای امروز بازار تبلت نشان میدهد که روند نزولی قیمتها این هفته هم در بازار ادامه دارد.
فارس: این هفته همچنان شاهد ادامه روند نزولی قیمتها در بازار هستیم و امروز جدیدترین قیمتهای تبلت در بازار به شرح زیر است:
این قیمتها مربوط به محصولات دارای گارانتی است. همچنین ذکر چند قیمت برای برخی مدلها، به دلیل تفاوت در شرکت گارانتی کننده کالا است.
برند: ASUS
| مدل | قیمت | 
| Asus-Padfone-Infinity New-32G-"10.1 | 2,700,000 | 
| Asus-Padfone-Infinity-32G-"10.1 | 2,510,000 | 
| Asus-Google-Nexus7-2013-32-2G-"7-4G | 1,380,000 | 
| Asus-PadFone2-64-2G-"10.1 | 1,850,000 | 
| ASUS-VivoTab-Smart-Me400cl-64-2-"10.1 | 1,890,000 | 
| Tablet-ASUS- ME302KL-16-"10.1 | 1,275,000 | 
| ASUS-Fonepad7-32-1G-"7 | 830,000 | 
| ASUS-Fonepad-8-1G-"7 | 700,000 | 
| ASUS-Memopad-ME173-16-1G-"7 | 548,000 | 
برند: IBM LENOVO
| مدل | قیمت | 
| Lenovo-Ideatab-S6000-16-"10 | 900,000 | 
| Lenovo-Ideatab-A3000-1G-16-"7 | 600,000 | 
برند: SAMSUNG
| مدل | قیمت | 
| SAMSUNG-Galaxy-Note10.1-N8000-16-2G-"10.1 | 1,530,000 | 
| SAMSUNG-Galaxy-Tab3-P5200-16-1.5G-"10.1 | 1,299,000 | 
| Samsung-Galaxy-TAB3-16-1.5G-"8 | 1,400,000 | 
| Samsung-Galaxy-TAB3-16-1.5G-"8 | 1,270,000 | 
| SAMSUNG-Galaxy-Tab3-T311-16-1.5G-"8 | 1,100,000 | 
| SAMSUNG-Galaxy-Tab3-T311-16-1.5G-"8 | 1,000,000 | 
| SAMSUNG-Galaxy-Tab3-T211-8-1.5G-"7 | 910,000 | 
| SAMSUNG-Galaxy-Tab2-P3100-8-1G-"7 | 860,000 | 
برند: APPLE IPAD
| مدل | قیمت | 
| Apple-Ipad-Air-4G-64G-"9.7- سفید | 2,700,000 | 
| Apple-Ipad-Air-4G-64G-"9.7- مشکی | 2,700,000 | 
| Apple-Ipad-Air-4G-32G-"9.7 | 2,380,000 | 
| Apple-Ipad-mini-WiFi-4G-16-512M-"7.9 | 1,590,000 | 
| Apple-Ipad-mini-WiFi-4G-16-512M-"7.9 | 1,590,000 | 
| مدل | قیمت | 
| Huawei-MediaPad7-Lite-8-1G-"7 | 780,000 | 
| مدل | قیمت | 
| GsPad-GSP-X8-Plus-A8-1G-16-"8 | 810,000 | 
| GsPad-GSP-X8-A8-1G-8-"8 | 540,000 | 
برند: DIMO
| مدل | قیمت | 
| TABLET-Dimo-900-Plus-8-1G-"9.7 | 980,000 | 
| TABLET-Dimo-900-8-1G-"9.7 | 800,000 | 
| TABLET-Dimo-700-4-512M-"7 | 480,000 | 
| TABLET-Dimo-700-New-4-512MB-"7 | 330,000 | 
برند: HIRO
| مدل | قیمت | 
| Hiro-9731-S-16-1GB-"9.7 | 1,060,000 | 
| Hiro-7032-S-16-1GB-"7 | 860,000 | 
| Hiro-7032-S-8-1GB-"7 | 820,000 | 
| Hiro-7031-S-16-1GB-"7 | 780,000 | 
| Hiro-9011-4-512MB-"9 | 640,000 | 
| Hiro-7012-16-1GB-"7 | 520,000 | 
| Hiro-7011-4-512MB-"7 | 430,000 | 
برند: I-Green
| مدل | قیمت | 
| IGreen-1GT-10T1-16-1G-"10.1 | 690,000 | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید