خريد "شب يلدا" چقدر هزينه دارد؟/جدول
بازار خرید کالاهای شب یلدای امسال، تب و تاب خرید هر سال را ندارد.
| آجیل/میوه | قیمت(کیلوگرم/تومان) | 
| آلبالو خشک | 7800 | 
| آلو جنگلی | 7500 | 
| انجیر آردی | 13500 | 
| بادام با پوست | 7500 | 
| بادام هندی خام | 36000 | 
| بادام هندی شور | 37000 | 
| برگ زردآلو | 8500 | 
| برگ هلو | 8000 | 
| پسته فندقی | 35800 | 
| تخمه آفتابگردان | 7500 | 
| تخمه ژاپنی | 13000 | 
| تخمه کدو | 13800 | 
| توت خشک | 27000 | 
| مغز گردو | 44000 | 
| گردو با پوست | 23000 | 
| فندق با پوست | 17000 | 
| هندوانه | 1500 | 
| انار | 4500 | 
| پرتقال | 3000 | 
| نارنگی | 4000 | 
| کیوی | 4000 | 
| موز | 4000 | 
| خرمالو | 4000 | 
| گلابی | 6000 | 
| خیار | 3000 | 
| سیب | 5000 | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید