نوسان جزئی نرخ ارزهای رسمی/جدول
امروز قیمتهای رسمی دلار با 9 ریال افزایش 2480.8 تومان، پوند با 41 ریال افزایش 4000.3 تومان و یورو با 8 ریال کاهش 3346.4 تومان قیمتگذاری شد.
| ارز | قیمت | 
| دلار | 2480.8 | 
| پوند | 4000.3 | 
| فرانک سوئیس | 2711.6 | 
| روپیه هند | 39.5 | 
| درهم امارات | 675.5 | 
| صد روپیه پاکستان | 2307.8 | 
| صد ین ژاپن | 2475.5 | 
| دلار هنگ کنگ | 320 | 
| لیر ترکیه | 1222.2 | 
| روبل روسیه | 76.2 | 
| ریال قطر | 681.4 | 
| صد دینار عراق | 213.5 | 
| ریال عربستان | 661.5 | 
| یوان چین | 407.7 | 
| رینگت مالزی | 776.3 | 
| هزار وون کره | 2336.6 | 
| یورو | 3346.4 | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید