نوسان اندک نرخ رسمی ارزها/جدول
بانک مرکزی امروز قیمت دلار را با 3 ریال افزایش 2492.2 تومان و یورو را با 11 ریال رشد 3330.1 تومان تعیین کرد.
| ارز | قیمت | 
| دلار | 2492.2 | 
| پوند | 3991.3 | 
| فرانک سوئیس | 2702 | 
| روپیه هند | 39.4 | 
| درهم | 678.6 | 
| صد روپیه پاکستان | 2320.6 | 
| صد ین ژاپن | 2518 | 
| دلار هنگ کنگ | 321.5 | 
| لیر ترکیه | 1222.6 | 
| روبل روسیه | 76.4 | 
| ریال قطر | 684.6 | 
| صد دینار عراق | 214.5 | 
| ریال عربستان | 664.6 | 
| رینگت مالزی | 779.7 | 
| هزار وون کره | 2331.9 | 
| یورو | 3330.1 | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید