جدول/ قیمت انواع خودرو وارداتی
| قیمت نمایندگی | قیمت بازار ( تومان ) | نام خودرو | 
| آسان موتور | 105.000.000 | سوناتا اتاق قدیم . فول کامل 2010 | 
| 130.000.000 | 146.000.000 | سوناتا.2013.فول ترین آپشن | 
| --- | 133.000.000 | سوناتا 2013 / 2 ایربگ | 
| --- | 330.000.000 | سنتنیال 2013/ ایکاس 4 نفره | 
| --- | 335.000.000 | سنتنیال 2013 / ایکاس 5 نفره | 
| --- | 122.000.000 | آزرا 2010 / مشابه صفر | 
| --- | 157.000.000 | آزرا 201 1 / صفر | 
| 156.000.000 | 190.000.000 | آزرا جدید فول با رادار / 2013/ گرنجور | 
| --- | 174.000.000 | آزرا جدید/نیمه فول/ گرنجور | 
| --- | 180.000.000 | جنسیس 2011 | 
| 199.000.000 | 240 .000.000 | VIP / جنسیس/2013/ اتاق جدید | 
| --- | 140.000.000 | جنسیس کوپه | 
| --- | 184.000.000 | جنسیس کوپه . اتاق جدید .2013 | 
| --- | 77.000.000 | هیوندای کوپه / فول 3 آمپر / مشابه صفر 2009 | 
| --- | 101.000.000 | i30 هیوندای | 
| 78.100.000 | 85.000.000 | i20 هیوندای | 
| --- | 67.000.000 | تک ایربگ I20 هیوندای | 
| --- | 155.000.000 | فول 10 ایربگ . ( IX35 ) 2013. توسان | 
| --- | 140.000.000 | فول 2 ایربگ . ( IX35 ) 2013. توسان | 
| --- | 210.000.000 | فول کامل . ( IX55 ) 2013. وراکروز | 
| --- | 1 70.000.000 | سانتافه . فول کامل/ 2012 | 
| --- | 209 .000.000 | ( IX45 ) سانتافه . فول کامل. پاناروما | 
| --- | 110.000.000 | H1 ون هفت نفره | 
| --- | 265.000.000 | GXR.V6 لندکروز | 
| 237.900.000 | 320.000.000 | GXR NEW لندکروز 2013 . سپربلند | 
| 169.500.000 | 212.000.000 | اف جی کروز . 2013 | 
| 149.900.000 | 215.000.000 | فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید | 
| 136.900.000 | 170.000.000 | روفور | 
| 157.900.000 | 205.000.000 | پرادو .جی ایکس 2 در آفرود / فول 9 ایربگ | 
| --- | 195.000.000 | پرادو .جی ایکس 2 در آفرود / فول 2 ایربگ | 
| --- | 230.000.000 | پرادو .وی ایکس 2 در | 
| --- | 25 5 .000.000 | پرادو .وی ایکس 4 در آفرود / فول | 
| 187.900.000 | 300.000.000 | پرادو .وی ایکس 4 در آنرود | 
| 109.900.000 | 147.000.000 | هایلوکس دوکابین بلند | 
| --- | 120.000.000 | هایلوکس دوکابین کوتاه | 
| --- | 140.000.000 | آریون 2011 | 
| 139.900.000 | 175.000.000 | آریون. اتاق جدید گراند .2013 | 
| --- | 182.000.000 | آریون. اتاق جدید اس ای .2013 | 
| --- | 131.000.000 | GLX کمری نیمه فول 2012 | 
| 104.900.000 | 140.000.000 | GLX کمری فول 2012 | 
| --- | 120.000.000 | GL کمری 2012 | 
| 113.900.000 | 145.000.000 | GLX . 2013 کمری اتاق جدید | 
| --- | 156.000.000 | SE . 2013 کمری اتاق جدید | 
| 82.900.000 | 110.000.000 | XLI کرولا | 
| 86.500.000 | --- | ون هایس | 
| 177.000.000 | 215 .000.000 | تیپ 8 / V8 موهاوی | 
| --- | 185.000.000 | V6 موهاوی | 
| --- | 182.000.000 | کادنزا. 2013 . فول کامل | 
| --- | 162.000.000 | کادنزا . 2 ایربگ | 
| --- | 188 .000.000 | سورنتو اتاق جدید / 10 ایربگ | 
| --- | 175.000.000 | سورنتو اتاق جدید / 2 ایربگ | 
| --- | 143.000.000 | اسپورتيج جدید/ 2 ایربگ 2.4 | 
| --- | 152. 000 .000 | اسپورتيج جدید / 10 ایربگ 2.4 | 
| --- | 143.000.000 | اپتیما. 2013 . 10 ایربگ | 
| --- | 128.000.000 | اپتیما. 2 ایربگ . 2013 | 
| --- | 94 .000.000 | سراتو كوپه 1600 | 
| 93.000.000 | 110 .000.000 | سراتو كوپه 2000 | 
| --- | 63.000.000 | پیکانتو | 
| --- | 91 .000.000 | سراتو 1600 سی سی فول | 
| 95.000.000 | 10 7.000.000 | سراتو 2000 سی سی فول | 
| --- | 315 .000.000 | 520 | 
| --- | 345 .000.000 | 528 | 
| --- | 3 00 .000.000 | 328 | 
| --- | 285.000.000 | NEW 320 | 
| --- | 290.000.000 | 320. Cabriolet | 
| --- | 405.000.000 | 630. Cabriolet | 
| --- | 3 8 0.000.000 | کروک 335 | 
| --- | 365.000.000 | Z4 23I | 
| --- | 380.000.000 | Z4 28I | 
| --- | 405.000.000 | Z4 30I | 
| --- | 430.000.000 | Z4 35I | 
| --- | 890.000.000 | M6 AC SCHNITZER | 
| --- | 230 .000.000 | X 1 - 2.0 | 
| --- | 455.000.000 | X3 - 3.5 | 
| --- | 380.000.000 | X3 - 2.8 | 
| --- | 330 .000.000 | X3 - 2.0 | 
| --- | 730.000.000 | X6 - 5 litere | 
| --- | 640.000.000 | X6 - 3.5 litere | 
| ستاره ایران | 275.000.000 | بنز سی 200 - مانیتور بزرگ | 
| --- | 268 .000.000 | بنز سی 200 - مانیتور کوچک | 
| --- | 300.000.000 | بنز سی 300 | 
| --- | 330.000.000 | بنز سی 350 | 
| --- | 160.000.000 | B180 | 
| --- | 310 .000.000 | ای 200 | 
| --- | 375.000.000 | ای 300 | 
| --- | 4 25 .000.000 | ای 350 | 
| --- | 45 5 .000.000 | ای 350 کروک | 
| --- | 425.000.000 | ای 350 . سری کوپه | 
| --- | 540.000.000 | اس 350 | 
| --- | 745.000.000 | اس 500 لانگ / 2013 | 
| --- | 540.000.000 | اس 550 | 
| --- | 380.000.000 | GLK . AMG . 350 | 
| --- | 425.000.000 | اس ال کی 350 | 
| --- | 930.000.000 | اس ال 500 | 
| --- | 480.000.000 | اس ال 350 | 
| --- | 520.000.000 | سی ال اس 350 | 
| --- | 565 .000.000 | سی ال 500 | 
| --- | 610 .000.000 | سی ال اس 500 | 
| --- | 6 4 5.000.000 | سی ال اس 5 5 0 | 
| معین موتور | 3 3 0 .000.000 | Cayman S | 
| --- | 3 5 0 .000.000 | Boxster S | 
| --- | 690.000.000 | 911 | 
| --- | 850.000.000 | 911 New | 
| --- | 610.000.000 | کایان 6 سیلندر | 
| --- | 1.020.000.000 | کایان 8 سیلندر توربو | 
| --- | 750.000.000 | کایان 8 سیلندر | 
| --- | 990.000.000 | پانامرا 8 سیلندر 2013 / توربو | 
| --- | 73 0 .000.000 | پانامرا 8 سیلندر | 
| --- | 6 1 0 .000.000 | پانامرا . 6 سیلندر | 
| --- | 320.000.000 | آر ایکس 350 / فول | 
| 279.900.000 | 3 6 0 .000.000 | آر ایکس 350 / اتاق جدید / پلاتینیوم | 
| --- | 560.000.000 | ال ایکس 570 / آفرود / 2013 | 
| --- | 255.000.000 | ای اس 350 / فول | 
| 259.900.000 | 290.000.000 | ای اس 350 / پلاتینیوم / 2013 | 
| --- | 460 .000.000 | ال اس 460 - لانگ | 
| --- | 4 50 .000.000 | ال اس 460 - اتومن | 
| 209.900.000 | 2 30.000.000 | آی اس 300 / فول کامل | 
| --- | 2 70.000.000 | آی اس 300 / کروک | 
| مدیا موتور | 109 .000.000 | ام جی 6 / فول جی تی | 
| --- | 104.000.000 | ام جی 6 / فول مگنت | 
| --- | 100. 0 00.000 | ام جی 6 | 
| 79.800.000 | --- | ام جی 3 50 | 
| --- | 9 4 .000.000 | ام جی 550 | 
| 125.000.000 | 135.000.000 | کایرون | 
| 110.000.000 | 122 .000.000 | اکتیون | 
| 139.000.000 | 145.000.000 | رکستون جدید | 
| --- | 146.000.000 | لتیتود فول آپشن | 
| --- | 135.000.000 | کولیوس/ اتاق جدید | 
| --- | 100.000.000 | E2 فلوئنس | 
| --- | 105.000.000 | E4 فلوئنس | 
| 56.000.000 | 63.000.000 | 2013 . EC7 | 
| 56.000.000 | 6 6 . 000 .000 | هاچ بک . 2013 EC7-RV | 
| آلفا موتور | 160.000.000 | آلفارومئو / جولیتا . فول | 
| --- | 145.000.000 | آلفارومئو / جولیتا . نیمه فول | 
| --- | 114 .000.000 | آلفارومئو / میتو . فول | 
| --- | 10 5 .000.000 | آلفارومئو / میتو . نیمه فول | 
| --- | 950.000.000 | فول ترین آپشن . GTS. مازراتی.کواتروپورته | 
| --- | 88 0 .000.000 | مازراتی . کواتروپورته | 
| --- | 925.000.000 | مازراتی . گرن کابریو | 
| 1. 000 .000.000 | مازراتی . گرن کابریو اس | |
| --- | 810.000.000 | مازراتی . گرن توریسمو | 
| --- | 860.000.000 | مازراتی . گرن توریسمو اس | 
| 49.000.000 | ون اویکو | |
| 150.000.000 | 142.000.000 | ASX میتسوبیشی | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید