جدیدترین قیمت امروز خودرو
قیمت خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش اعلام شد.
| نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
|  | ايران خودرو | پژو 206 تيپ2 | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۵۰۰۰۰۰۰ | 
|  | ايران خودرو | پژو 206 تيپ 5 | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | ايران خودرو | پژو 206 تيپ 6 | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۱۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | ايران خودرو | پژو 206 صندوقدار مدل v8 | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۳۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | ايران خودرو | پژو 206 صندوقدار مدل v9 | ۳۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۱۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | ايران خودرو | پژو 207 دنده اتوماتيک | ۴۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | ايران خودرو | پژو 207 معمولي | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۱۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | ايران خودرو | پژو 405 بنزيني | ۲۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۵۰۰۰۰۰۰ | 
|  | ايران خودرو | پژو پارس سال | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | ايران خودرو | تندر 90 مدل E1 | ۳۱۵۵۰۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | ايران خودرو | تندر 90 مدل E2 | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | ايران خودرو | رانا | ۳۰۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۱۵۰۰۰۰۰۰ | 
|  | ايران خودرو | سمند ال ايکس | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | ايران خودرو | سوزوکي ويتارا دنده اتوماتيک | ۵۸۲۷۴۰۰۰۰ | ۱۱۹۰۰۰۰۰۰ | 
|  | تويوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | تويوتا | ياريس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۶۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | ساپپا | تيبا | ۱۹۷۹۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | سايپا | 111-SX | ۱۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | سايپا | 131 -SX | ۱۶۰۵۰۰۰۰۰ | ۱۶۸۰۰۰۰۰۰ | 
|  | سايپا | 132-SX | ۱۶۲۵۰۰۰۰۰ | ۱۶۵۰۰۰۰۰۰ | 
|  | سايپا | تندر 90 مدل E2 | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | سايپا | تيانا High | ۱۳۴۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | سايپا | ماکسيما دنده اتوماتيک | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۱۰۰۰۰۰۰ | 
|  | سايپا | مگان اتوماتيک 2000 سيسي | ۷۴۴۰۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | کيا | اپتيما | ۱۳۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۲۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | کيا | اسپورتيج 2400 | ۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | کيا | سراتو 2000 | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | کيا | سراتو کوپه 2000 | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۸۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | کيا | موهاوي | ۱۷۷۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | مزدا | مزدا 2 تيپ 2 | ۶۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | مزدا | مزدا 3 با موتور 2000 سيسي | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | هيوندايي | I20 | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | هيوندايي | I30 | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۸۸۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | هيوندايي | آزرا گرانجور | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | هيوندايي | جنسيس | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | هيوندايي | سانتافه | ۹۷۳۷۹۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ | 
|  | هيوندايي | سوناتا | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید