جدول/ نرخ مصوب آجیل شب عید
| ردیف | نام محصول | درجه یک | درجه دو | 
| 1 | آلبالو خشک | 51000 | 44000 | 
| 2 | آلو بخارا | 89000 | 80000 | 
| 3 | آلو بخارا | 76000 | 65000 | 
| 4 | آلو جنگلی درشت | 43000 | 35000 | 
| 5 | انجیر آردی | 82000 | 70000 | 
| 6 | انجیر خشک نیمه پرک ممتاز | 235000 | 190000 | 
| 7 | انجیر خشک معمولی | 135000 | 110000 | 
| 8 | بادام با پوست | 59000 | 50000 | 
| 9 | بادام زمینی غلاف دار | 92000 | 80000 | 
| 10 | بادام منقا دو پوست(بادام پوست کاغذی) | 240000 | 210000 | 
| 11 | بادام منقا یک پوست(بادام پوست کاغذی ) | 259000 | 225000 | 
| 12 | بادام هندی ( خام ) سایز 320 | 390000 | 340000 | 
| 13 | بادام هندی ( شور ) سایز 320 | 395000 | 350000 | 
| 14 | برگ زردآلو | 52000 | 45000 | 
| 15 | برگ قیسی | 73000 | 65000 | 
| 16 | برگ هلو | 48000 | 37000 | 
| 17 | پسته احمد آقایی | 380000 | 330000 | 
| 18 | پسته اکبری | 380000 | 340000 | 
| 19 | پسته فندقی | 350000 | 310000 | 
| 20 | پسته کله قوچی | 380000 | 340000 | 
| 21 | تخمه آفتابگردان ( کله قوچی ) | 98000 | 80000 | 
| 22 | تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز | 115000 | 98000 | 
| 23 | تخمه جابانی شور(ژاپنی شور) | 95000 | 85000 | 
| 24 | تخمه جابانی ممتاز(ژاپنی ) | 105000 | 95000 | 
| 25 | تخمه کدو درشت مرمری خام | 135000 | 110000 | 
| 26 | تخمه کدو درشت مرمری شور | 125000 | 100000 | 
| 27 | تخمه کدو طرح مشهدی | 130000 | 110000 | 
| 28 | تخمه کدو گوشتی | 185000 | 160000 | 
| 29 | تخمه کدو مشهدی ریز | 155000 | 130000 | 
| 30 | تخمه محبوبی | 64000 | 55000 | 
| 31 | توت خشک سفید | 124000 | 105000 | 
| 32 | توت خشک سفید( اعلا ) | 195000 | 160000 | 
| 33 | خلال بادام زمینی | 128000 | 108000 | 
| 34 | خلال پسته | 595000 | * | 
| 35 | خلال پسته | 520000 | * | 
| 36 | سنجد | 65000 | 57000 | 
| 37 | سویا آجیلی | 44000 | 39000 | 
| 38 | شاهدانه | 42000 | 37000 | 
| 39 | فندق با پوست | 154000 | 125000 | 
| 40 | کشمش پلویی | 55000 | 48000 | 
| 41 | کشمش سبز پیکانی | 84000 | 74000 | 
| 42 | کشمش سبز معمولی | 75000 | 65000 | 
| 43 | کنجد بوداده | 99000 | 85000 | 
| 44 | کنجد خام | 94000 | 80000 | 
| 45 | گردو با پوست | 145000 | 120000 | 
| 46 | گوجه برغان طلایی | 65000 | 56000 | 
| 47 | گوجه برغان سیاه | 62000 | 49000 | 
| 48 | مغز بادام | 340000 | 295000 | 
| 49 | مغز بادام زمینی ( پسته شامی ) | 92000 | 80000 | 
| 50 | مغز پسته | 560000 | 520000 | 
| 51 | مغز فندق | 270000 | 240000 | 
| 52 | مغز گردو | 290000 | 250000 | 
| 53 | مغز گردو دو پر سفید | 330000 | * | 
| 54 | مویز بدون هسته | 150000 | 120000 | 
| 55 | مویز با هسته | 69000 | 60000 | 
| 56 | نخودچی دو آتیشه ( بی نمک ) | 72000 | 65000 | 
| 57 | نخودچی دو آتیشه ( شور ) | 72000 | 65000 | 
| 58 | نخودچی سفید بدون پوست ( گل ) | 65000 | 55000 | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید