قیمت روز بازار لب تاپ/جدول
لپ تاپ Aspire V3-571G-53218G75MAK با گارانتی به قیمت 2.150.000 تومان به فروش میرسد.
باشگاه خبرنگاران: جدول قیمت روز بازار لب تاپ به شرح زیر است:
| مدل لپ تاپ | سایز صفحه نمایش | قیمت با گارانتی ( تومان ) | 
| Inspiron 5110-Z | 15.6" - Bright LED | 1,670,000 | 
| Inspiron 5110-N | 15.6" - Bright LED | 2.300.000 | 
| Inspiron 5110-C | 15.6" - Bright LED | 1.895.000 | 
| Inspiron 5040-D | 15.6" - Bright LED | 1,240,000 | 
| Inspiron 5040-A | 15.6" - Bright LED | 1.200.000 | 
| Inspiron 4050-A | 14.1" - Bright LED | 1,690,000 | 
| Inspiron 4050-C | 14.1" - Bright LED | 1,395,000 | 
| Inspiron N5520-A | 15.6" - Bright LED | 2,400,000 | 
| Inspiron N5520-C | 15.6" - Bright LED | 1,850,000 | 
| Inspiron N5520-B | 15.6" - Bright LED | 1,790,000 | 
| Inspiron N5050-D | 15.6" - Bright LED | 1.140.000 | 
| Vostro 2520-A | 15.6" - Bright LED | 1.300.000 | 
| Vostro 3550-D | 15.6" - Bright LED | 2,345,000 | 
| Vostro 3550-B | 15.6" - Bright LED | 1,745,000 | 
| مدل لپ تاپ | سایز صفحه نمایش | قیمت با گارانتی ( تومان ) | 
| Aspire 5733 - C | 15.6" - Bright LED | 1,060,000 | 
| Aspire 5733 - D | 15.6" - Bright LED | 1,149,000 | 
| Aspire TimelineX 4830TG-6442 | 14.1" - Bright LED | 1,940,000 | 
| Aspire TimelineX 4830TG-6828 | 14.1" - Bright LED | 2.100.000 | 
| Aspire V3-571G-6602 | 15.6" - Bright LED | 2.000.000 | 
| Aspire 5750G - P | 15.6" - Bright LED | 1,900,000 | 
| Aspire 5755G - Q | 15.6" - Bright LED | 2.340.000 | 
| Aspire 4750 - A | 15.6" - Bright LED | 1,550,000 | 
| Aspire E1-571 - 6493 | 15.6" - Bright LED | 1,610,000 | 
| Aspire E1-571 - 6650 | 15.6" - Bright LED | 1.500.000 | 
| TravelMate 5760G-G | 15.6" - Bright LED | 1.730.000 | 
| TravelMate 5744-A | 15.6" - Bright LED | 1,380,000 | 
| Aspire V3-551G-64404G50Makk | 15.6" - Bright LED | 1,650,000 | 
| Aspire V3-571G-52454G50Makk | 15.6" - Bright LED | 1.950.000 | 
| Aspire V5-571G-53314G50MAKK | 15.6" - Bright LED | 1.830.000 | 
| Aspire V3-571G-33114G75Makk | 15.6" - Bright LED | 1,700,000 | 
| Aspire V3-571G-53214G75Makk | 15.6" - Bright LED | 1,795,000 | 
| Aspire V3-571G-53216G75MAKK | 15.6" - Bright LED | 2.100.000 | 
| Aspire V3-571G-53218G75MAKK | 15.6" - Bright LED | 2.150.000 | 
| Aspire V3-571G-73618G75Makk | 15.6" - Bright LED | 2,490,000 | 
| Aspire E1-531-B8302G32Mnks | 15.6" - Bright LED | 1.180.000 | 
| Aspire E1-531-B9702G32MnKs | 15.6" - Bright LED | 1,230,000 | 
| Aspire E1-571-32372G32Mnks | 15.6" - Bright LED | 1,360,000 | 
| Aspire E1-571G-52454G50Mnks | 15.6" - Bright LED | 1,850,000 | 
| Aspire E1-571G-53214G50Mnks | 15.6" - Bright LED | 1.650.000 | 
| Aspire E1-531G-B9604G75MnKs | 15.6" - Bright LED | 1,390,000 | 
| Aspire One D270-1806 | 15.6" - Bright LED | 840,000 | 
| Aspire 4349 | 14.1" - Bright LED | 1,040,000 | 
| Aspire E1 | 14.1" - Bright LED | 1,350,000 | 
| مدل لپ تاپ | سایز صفحه نمایش | قیمت با گارانتی ( تومان ) | 
| Mini 110-4132tu | 15.6" - Bright LED | 800,000 | 
| 630-C | 15.6" LED | 1,200,000 | 
| 630-D | 15.6" LED | 1,335,000 | 
| Pavilion G6-2032se | 15.6" - Bright LED | 1,745,000 | 
| Pavilion G6-2030se | 15.6" - Bright LED | 1,780,000 | 
| Pavilion DM4-3098se | 14.1" - Bright LED | 3,050,000 | 
| Pavilion DV6-7070se | 15.6" - Bright LED | 2,895,000 | 
| Pavilion DV6-7080se | 15.6" LED | 3.450.000 | 
| Pavilion G6-1315sx | 15.6" - Bright LED | 1,540,000 | 
| Pavilion DV6-7080se | 15.6" LED | 3,450,000 | 
| 1000-1115TX | 14.0" - Bright LED | 1,440,000 | 
| Pavilion G4-2040TX | 14.0" - Bright LED | 2,300,000 | 
| Pavilion G4-2002TX | 14.0" - Bright LED | 2,290,000 | 
| Pavilion 431 | 14" LED | 1,395,000 | 
| Pavilion 431 | 15.6" - Bright LED | 1,530,000 | 
| Pavilion 2000-2123TU | 15.6" - Bright LED | 1,200,000 | 
| ProBook 4540s - A | 15.6" LED | 2,040,000 | 
| ProBook 4540s - B | 15.6" LED | 2.000.000 | 
| ProBook 4540s - C | 15.6" LED | 1,950,000 | 
| Pavilion DV7-7000 | 17.3" - Bright LED | 4,050,000 | 
| CQ43-400TU | 15.6" LED | 1,150,000 | 
| مدل لپ تاپ | سایز صفحه نمایش | قیمت با گارانتی ( تومان ) | 
| MacBook Pro MD314 | 13.3" - Bright LED | 3,795,000 | 
| MacBook Pro MD101 | 13.3" - Bright LCD | 3.700.000 | 
| MacBook Pro MD102 | 13.3" - Bright LCD | 4.600.000 | 
| MacBook Pro MD103 | 15.4" - Bright LED | 5.550.000 | 
| MacBook Pro MD104 | 15.4" - Bright LCD | 6.500.000 | 
| MacBook Pro Retina MD212 | 13.3" - Bright LED | 5.850.000 | 
| MacBook Pro MC975 Retina Display | 15.4" - Bright LCD | 7.250.000 | 
| MacBook Air MD223 | 11.6" - Bright LED | 3.520.000 | 
| MacBook Air MD224 | 11.6" - Bright LED | 3.820.000 | 
| MacBook Air MD231 | 13.3" - Bright LED | 4.020.000 | 
| MacBook Air MD232 | 13.3" - Bright LED | 4.380.000 | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید