جدول/ قیمت روز انواع برنج
| نرخنامه مصوب برنج از تاریخ 23/11/1390 به بعد | ||
| ردیف | نام محصول | نرخ مصوب کیلوگرم (ریال) |
|
1 |
برنج هاشمی | 31000 |
|
2 |
برنج طارم اصل | 31000 |
|
3 |
برنج صدری دم سیاه | 28000 |
| 4 | برنج دودی پر محصول | 27500 |
| 5 | برنج طارم رمضانی | 23000 |
| 6 | برنج خزر | 20000 |
| 7 | برنج طارم عسکری | 20000 |
| 8 | برنج ندا | 19000 |
| 9 | برنج نیمدانه | 11500 |
| 10 | انواع برنج وارداتی (پاکستانی) | 19000 |
| 11 | انواع برنج وارداتی (هندی) | 22000 |
| 12 | سایر انواع برنج وارداتی | 16000 |
| 13 | انواع برنج بسته بندی صنعتی/شرکتی | %50 زیر قیمت مصرف کننده |
دیدگاه تان را بنویسید