قیمت گوشی های شیائومی در بازار 29 دی 1403+جدول
در بازار امروز 29 دی 1403 قیمت برخی مدل های گوشی شیائومی در این گزارش آمده است.
 
      قیمت جدید انواع گوشی شیائومی در 29 دی 1403؛
| مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | رم (گیگابایت) | دوربین اصلی (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) | 
| POCO F3 | 256 | 8 | 48 | 19.300.000 | 
| NOTE 10 PRO | 128 | 8 | 64 | 8.920.000 | 
| poco M4 | 128 | 4 | 48 | 8.250.000 | 
| MI 11 ULTRA | 512 | 12 | 50 | 41.500.000 | 
| Redmi Note 13 Pro 4G | 256 | 4 | 48 | 15.280.000 | 
| POCO M3 | 64 | 4 | 48 | 6.000.000 | 
| MI11 LITE 5G | 128 | 8 | 64 | 13.889.000 | 
| POCO PHONE X3 PR | 256 | 8 | 48 | 10.200.000 | 
| 9A | 64 | 2 | 13 | 6.090.000 | 
| MI 10T LITE 5G | 128 | 6 | 64 | 8.319.000 | 
| POCO PHONE X3 GT | 128 | 8 | 64 | 12.690.000 | 
| Redmi 12 | 256 | 8 | 64 | 9.800.000 | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید