ریزش ارزش سهام عدالت/ارزش سهام ۵۳۲ هزار تومانی چقدر شد؟
تغییرات وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در هفتهای که گذشت را در این گزارش بخوانید.
 
      شنبه (۱۸ دی) شاخص کل بورس با اُفت بیش از ۷۵۱ واحد روی پله یک میلیون و ۳۶۲ هزار واحدی قرار گرفت.چهارشنبه (۲۲ دی) شاخص کل بورس با اُفت ۴۲۰ واحد روی پله یک میلیون و ۳۳۴ هزار واحدی قرار گرفت و تنها یک روز مثبت را سپری کرد.
ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت در روز شنبه به ترتیب به ۱۲ میلیون و ۳۸۶هزار تومان، ۲۳ میلیون و ۳۳۴هزار تومان رسید.
در روز چهارشنبه هم ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۲ میلیون و ۸۶هزار تومان، ۲۲ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسید؛ بنابراین سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت، ۳۰۰ هزار تومان و سبد یک میلیون تومانی سهام عدالت ۵۶۴ هزار تومان در این هفته اُفت کرد.
به این ترتیب ارزش سبد سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی که در حال حاضر ۱۲ میلیون و ۸۶ هزار تومان است، نسبت به هفته گذشته که برابر با ۱۲ میلیون و ۳۸۶ هزار تومان بود، یک ۲.۴ اُفت داشته است. همچنین ارزش سبد سهام عدالت یک میلیون تومانی که در انتهای چهارشنبه این هفته به ۲۳ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسیده بود، نسبت به شنبه هفته قبل که برابر با ۲۳ میلیون و ۳۳۴ هزار تومان بوده ۲.۴ درصد اُفت پیدا کرده است.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۲۲ دی (چهارشنبه) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات 18 دی ماه (شنبه) بر حسب تومان | 
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۱۰۱۲ | 1068 | 
| شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۰۶۷ | 1105 | 
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۲۵۲۰ | 12980 | 
| دانا (بیمه دانا) | ۴۵۴ | 471 | 
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۱۷۴ | 191 | 
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۶۲۹ | 1634 | 
| اخابر(مخابرات ایران) | ۷۰۸ | 727 | 
| کگل (شرکت گل گهر) | ۲۲۴۰ | 2248 | 
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۴۰۹ | 1392 | 
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۰۱۰ | 1036 | 
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۱۷۲۵ | 1736 | 
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۶۰۴ | 635 | 
| ساراب (سیمان داراب) | ۱۶۶۰ | 1642 | 
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۲۹۹ | 299 | 
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۲۰۳۴ | 2147 | 
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۹۸۴ | 2997 | 
| وپست (شرکت پست) | ۳۳۱ | 331 | 
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۷۲۷۵ | 17320 | 
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۵۷۲ | 611 | 
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۳۷۷ | 397 | 
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۶۴۴ | 656 | 
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۱۳۶۶ | 1399 | 
| وبملت (بانک ملت) | ۳۲۹ | 318 | 
| وبصادر (بانک صادرات ایران) | ۲۰۰ | 194 | 
| خاور ( ایران خودرو ) | ۱۲۳ | 128 | 
| وتجارت (بانک تجارت ) | 192 | 192 | 
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۷۷۸ | 1681 | 
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۱۰۰۵ | 11115 | 
| جم (پتروشیمی جم) | ۵۰۲۰ | 5053 | 
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۷۰۹ | 724 | 
| سدشت | ۲۵۱۰ | 2550 | 
| شبریز (پالایش نفت تبریز) | 3262 | 3323 | 
باشگاه خبرنگاران
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید